解决方案
针对行业应用,提供一站式解决方案
查看详情
IMB-S200-U6MT@C
智能综合管理箱
智能边端,综合管理:作为智能边端设备的枢纽,为前端设备提供电源、网络及放置空间
智能综合管理箱功能模块板卡式设计,插卡安装,便于维护和拓展
支持箱体状态监测及告警、故障上报
三重电源防护:提供稳定可靠的电源输出
本地运维,简单直观:支持本地化状态显示及本地化电源控制
远程运维,全局管理:配合iPMS管理平台,监测并记录所有综合管理箱的状态
远程运维,高效精准:可以实现端口级的远程电源控制、定时控制
电量管理,一目了然:精准监测箱内输出的电压电流,通过科学的算法计算每台箱子的用电量
预固定安装支架,实现快捷安装
接入鉴权与通信加密,信息安全
产品型号 | IMB-S200-U6MT@C |
模块功能 | 配置 |
箱体 | |
材质 | 镀锌板,板材厚1.2mm |
表面处理 | 静电喷塑,桔纹 |
尺寸 | 390mm(L)×244mm(W)×482mm(H) |
工作温度 | -40℃~70℃ |
防护等级 | IP65 |
安装方式 | 抱杆安装(配合预固定安装支架及抱箍)、壁挂安装(需单独选配壁挂支架) |
智能控制单元 | |
温湿度测量范围 | 温度:-40℃~125℃ 湿度:0~100%RH |
温湿度测量精度 | 温度:±0.5℃ 湿度:±3% RH |
支持检测功能 | 温湿度、箱门状态、箱内光照度、防雷器状态、电压电流、漏水监测、网络状态、风扇状态 |
支持控制功能 | 风扇、箱内照明灯、交流/直流输出控制 |
空气断路器 | |
额定电流 | 10A |
极数 | 2极 |
防雷器 | |
最大放电电流 | 40kA |
标称放电电流 | 20kA |
响应时间 | ≤25ns |
故障指示 | 支持 |
AC220V接口 | |
接口形式 | 新国标5口插座*1 |
供电输出 | 最大负载8A |
供电管理 | 支持用电可控 支持电压/电流监测及保护 |
防护等级 | 接触6KV,空气8KV |
DC48V电源模块(350W) | |
供电输入 | AC100V~AC264V |
供电输出 | DC48V@7.3A |
供电管理 | 支持用户使用2路 |
防护等级 | 接触6KV,空气8KV |
AC220V智能电源板卡 | |
输出能力 | AC220V*5路 单路最大负载8A |
输出控制 | 支持每路可控 |
接口形式 | 3Pin接线端子 |
防护等级 | 接触6KV,空气8KV |
1光5电网络交换板卡 | |
电口 | RJ45百兆以太网电口*5个(内部占用1个) |
光口 | 百兆以太网SFP光口*1个(光模块需单独选配) |
运行状态指示 | 黄绿LED指示:正常工作绿色,存在故障黄色 |
防护等级 | 浪涌:共模6kV,差模2kV 静电:接触6KV,空气8KV |
DC12V智能电源板卡 | |
输出能力 | DC12V *5路,单路最大负载3A 总功率60W |
供电管理 | 支持每路用电可控 支持电压/电流监测及保护 |
运行状态指示 | 黄绿LED指示:正常工作绿色 |
防护等级 | 接触6KV,空气8KV |
其他 | |
整机电压 | AC100V~AC264V(市电低于176V告警,并关断220Vac输出) |
工作湿度 | 5%~90% RH(无冷凝) |
重量 | 13Kg (IMB-S200-U6系列) |
项目 | 数量 | 备注 |
IMB-S200-U6MT@C | 1 | 智能综合管理箱(6卡位,350W,AC220P5,DC12V板卡,1光5电板卡) |